1. <th id="w5whl"><video id="w5whl"></video></th>
      <code id="w5whl"></code>

        <code id="w5whl"><em id="w5whl"></em></code>

        您現在所在位置: 首頁>成交公告
        湖北醫藥學院10間門面(租期三年)成交公告
        發布日期:2023-07-31
        作者:本站編輯

         

          單位:人民幣萬元
        標的編號 地址 面 積 (㎡)

        掛牌價

        (年租金)

        成交價

        年租金)

        項目編號 交易方式 成交日期
        1 匯文公寓一樓 105 15.12 15.12 HB2023DF103341 網絡競價(動態) 2023/5/9
        2 匯文公寓一樓 25 3.6 3.6 HB2023DF103344
        3 匯文公寓1號車庫 26 10.72 11.67 HB2023DF103346
        4 匯文公寓2號車庫 23 9.96 11.01 HB2023DF103357
        6 匯德E2號車庫 32 4.608 4.608 HB2023DF103359
        9 匯智公寓負一樓1 25 6.1 6.3 HB2023DF104764 2023/6/23
        10 匯嵐公寓臨上海路2號門面 19.6 5 15.05 HB2023DF103366 2023/5/9
        11 匯嵐公寓臨上海路4號門面 30.94 6.2888 13.7888 HB2023DF103368
        12 科教樓消防廊橋下空間 320 4.14 8.19 HB2023DF103370
        13 南區綜合樓外樓梯下儲物間東、西側 42 西20 0.744 0.744 HB2023DF103372

         

        交易流程 成交公告 文件下載 留言咨詢
        国产免费久久精品国产传媒